EN
  • Instant Top-Up and Withdrawal WebMoney
    via Mobile Phone
    through mobile payment and sms payment for most countries
  • Instant Top-Up and Withdrawal WebMoney
    via Credit or Debit Card
    VISA, MasterCard, Maestro and MIR of any bank in the world in any currency
  • Instant Top-Up and Withdrawal WebMoney
    via Internet Banking
    SWIFT Transfer
  • Instant Top-Up and Withdrawal WebMoney
    via Payment Systems
    Skrill

Tariffs

WMR

Pay Get Reserve
127.83 WMR 1.00 WMZ 785.59 WMZ
156.83 WMR 1.00 WME 464.35 WME
4.38 WMR 1.00 WMU 4960.91 WMU
1.00 WMR 22.53 WMB 12.63 WMB
1.00 WMR 3.57 WMK 49.60 WMK
6214.29 WMR 1.00 WMG 1.03 WMG
5776.91 WMR 1.00 WMX 1.54 WMX

WMZ

Pay Get Reserve
1.00 WMZ 53.61 WMR 103325.15 WMR
1.43 WMZ 1.00 WME 464.35 WME
1.00 WMZ 22.93 WMU 4960.91 WMU
1.00 WMZ 1.45 WMB 12.63 WMB
1.00 WMZ 309.94 WMK 49.60 WMK
146.13 WMZ 1.00 WMG 1.03 WMG
1.00 WMZ 108.37 WMX 1.54 WMX

WME

Pay Get Reserve
1.00 WME 56.70 WMR 103325.15 WMR
1.00 WME 0.98 WMZ 785.59 WMZ
1.00 WME 24.44 WMU 4960.91 WMU
1.00 WME 1.34 WMB 12.63 WMB
1.00 WME 92.45 WMK 49.60 WMK
130.12 WME 1.00 WMG 1.03 WMG
1.00 WME 101.09 WMX 1.54 WMX

WMU

Pay Get Reserve
1.00 WMU 1.43 WMR 103325.15 WMR
41.54 WMU 1.00 WMZ 785.59 WMZ
66.67 WMU 1.00 WME 464.35 WME
4090.53 WMU 1.00 WMG 1.03 WMG
630.15 WMU 1.00 WMX 1.54 WMX

WMB

Pay Get Reserve
38.24 WMB 1.00 WMR 103325.15 WMR
2.31 WMB 1.00 WMZ 785.59 WMZ
1.59 WMB 1.00 WME 464.35 WME

WMK

Pay Get Reserve
7.23 WMK 1.00 WMR 103325.15 WMR
446.65 WMK 1.00 WMZ 785.59 WMZ
571.32 WMK 1.00 WME 464.35 WME

WMG

Pay Get Reserve
1.00 WMG 3461.54 WMR 103325.15 WMR
1.00 WMG 110.56 WMZ 785.59 WMZ
1.00 WMG 54.49 WME 464.35 WME
1.00 WMG 812.49 WMU 4960.91 WMU

WMX

Pay Get Reserve
1.00 WMX 3478.33 WMR 103325.15 WMR
0.01 WMX 1.00 WMZ 785.59 WMZ
0.01 WMX 1.00 WME 464.35 WME
1.00 WMX 129.38 WMU 4960.91 WMU

Calculation of the amount payable, amount receivable, as well as a commission for a payment, you can always see when you create an order.